Zgrada | VERDE
1
Dvosoban stan
2
Jednosobnih stanova
2
Garsojnere
6
Garažnih parking mjesta
Položaj stana u objektu
Osnova stana
| ZATVORENI PROSTORI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Dnevna, kuhinja, trpezarija, hodnik | P= 20.98 m2 | O= 22.74 m | Keramika | Akrilna latex boja | Akrilna latex boja |
| 1b. Kupatilo | P= 3.84 m2 | O= 8.14 m | Keramika | Keramika | Akrilna latex boja |
| 1c. Spavaća soba | P= 10.75 m2 | O= 13.24 m | Keramika | Akrilna latex boja | Akrilna latex boja |
| Ukupno zatvoreni prostori P= 35.57 m2 | |||||
| OTVORENI PROSTORI | |||||
| Terasa | P= 2.88 m2 | O= 6.70 m | Keramika | Fasadex | Rigips |
| UKUPNO STAN P= 38.45 m2 | |||||
Položaj stana u objektu
Osnova stana
| ZATVORENI PROSTORI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2a. Dnevna i noćna zona | P= 19.44 m2 | O= 21.74 m | Keramika | Akrilna latex boja | Akrilna latex boja |
| 2b. Kupatilo | P= 3.38 m2 | O= 8.14 m | Keramika | Keramika | Akrilna latex boja |
| Ukupno zatvoreni prostori P= 22.82 m2 | |||||
| OTVORENI PROSTORI | |||||
| 2c. Terasa | P= 3.03 m2 | O= 7.29 m | Keramika | Fasadex | Rigips |
| UKUPNO STAN P= 25.85 m2 | |||||
Položaj stana u objektu
Osnova stana
| ZATVORENI PROSTORI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3a. Dnevna, kuhinja, trpezarija, hodnik | P= 20.98 m2 | O= 22.74 m | Keramika | Akrilna latex boja | Akrilna latex boja |
| 3b. Kupatilo | P= 3.84 m2 | O= 8.14 m | Keramika | Keramika | Akrilna latex boja |
| 3c. Spavaća soba | P= 10.75 m2 | O= 13.24 m | Keramika | Akrilna latex boja | Akrilna latex boja |
| Ukupno zatvoreni prostori P= 35.57 m2 | |||||
| OTVORENI PROSTORI | |||||
| 3d. Terasa | P= 3.81 m2 | O= 8.10 m | Keramika | Fasadex | Rigips |
| UKUPNO STAN P= 39.38 m2 | |||||
Položaj stana u objektu
Osnova stana
| ZATVORENI PROSTORI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4a. Dnevna i noćna zona | P= 19.44 m2 | O= 21.74 m | Keramika | Akrilna latex boja | Akrilna latex boja |
| 4b. Kupatilo | P= 3.38 m2 | O= 8.14 m | Keramika | Keramika | Akrilna latex boja |
| Ukupno zatvoreni prostori P= 22.82 m2 | |||||
| OTVORENI PROSTORI | |||||
| 4c. Terasa | P= 3.60 m2 | O= 7.29 m | Keramika | Fasadex | Rigips |
| UKUPNO STAN P= 26.42 m2 | |||||
Položaj stana u objektu
Osnova stana
| ZATVORENI PROSTORI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5a. Dnevna, kuhinja, trpezarija, hodnik | P= 27.62 m2 | O= 27.14 m | Keramika | Akrilna latex boja | Akrilna latex boja |
| 5b. Spavaća soba | P= 13.65 m2 | O= 15.54 m | Keramika | Akrilna latex boja | Akrilna latex boja |
| 5c. Kupatilo | P= 4.58 m2 | O= 9.24 m | Keramika | Keramika | Akrilna latex boja |
| 5d. Spavaća soba | P= 12.05 m2 | O= 14.04 m | Keramika | Akrilna latex boja | Akrilna latex boja |
| 5e. Toalet | P= 2.30 m2 | O= 6.64 m | Keramika | Keramika | Akrilna latex boja |
| Ukupno zatvoreni prostori P= 60.20 m2 | |||||
| OTVORENI PROSTORI | |||||
| 5f. Terasa | P= 8.90 m2 | O= 14.59 m | Keramika | Fasadex | Rigips |
| UKUPNO STAN P= 69.10 m2 | |||||

